Argo Tractors

MC

MC

Ausmaß und Gewichte
  MC110 (T3) MC115 (T3) MC130 (T3)
Bereifung vorne 380/85R28 380/85R28 380/85R28
Bereifung hinten 460/85R38 460/85R38 460/85R38
Gesamtlange (Unterlenker Frontgewichte) mm 4423 4423 4423
Radstand mm 2517 2517 2517
Gesamtbreite (einschliesslich Hinterer Kotflugel)  mm 2300 2300 2300
Hohe uber Deluxe/Niedrigkabine 2790/2590 2790/2590 2790/2590
Bodenfreiheit unter dem Zugpendel mm 380 380 380
Niegridstes Leergewicht  kg 4845 4845 4845


Die technischen Daten sind unverbindlich und können jederzeit ohne Vorbescheid geändert werden.

ita en es fr de en-CA fr-CA en-US en-ZA es-MX pt-BR